Premi #beeCoherent per i candidati eurodeputati che difendono le api
Con l’avvicinarsi delle elezioni del Parlamento europeo, i cittadini si preparano a dare forma al futuro dell’Europa. Noi di BeeLife sosteniamo una democrazia ben informata. Ecco perché abbiamo recentemente presentato un punteggio BeeCoherent, che misura la performance dei membri del Parlamento Europeo (MEP) su alcune delle leggi più urgenti che hanno un impatto sulle api. Il lavoro degli eurodeputati ha un impatto diretto sul paesaggio europeo, sull’ambiente e sulla biodiversità, rendendo cruciale il vostro voto dal 6 al 9 giugno.
Per premiare gli eurodeputati determinati a dare forma ad un’Europa favorevole alle api, stiamo assegnando i #beeCoherent Awards. Questo premio viene assegnato agli eurodeputati che si candidano nuovamente alle elezioni europee per garantire la tutela delle api in Europa e lavorare per “arrestare e invertire il declino degli impollinatori”. Gli eurodeputati premiati hanno dimostrato di agire in conformità con i loro impegni ambientali nei confronti delle api.
(Vedi l'elenco completo dei vincitori di seguito)
In vista delle elezioni, ci congratuliamo con questi campioni europei delle api e speriamo che il loro lavoro continui e ispiri altri eurodeputati durante la legislatura 2024-2029.
Ai critici delle misure che aiuteranno a salvaguardare api e impollinatori (eurodeputati con punteggi BeeCoherent inferiori), BeeLife ribadisce la propria disponibilità al dialogo. Ci basiamo su evidenze scientifiche per perseguire politiche efficaci e sicure che garantiscano ad api e impollinatori di svolgere il loro ruolo essenziale per il mantenimento di ecosistemi equilibrati, un’agricoltura giusta e un’Europa sana.
Di recente, abbiamo lanciato una serie di impegni ai candidati al Parlamento europeo affinché si impegnino a favore di politiche favorevoli agli impollinatori. Questi impegni non sono solo promesse, ma una tabella di marcia verso un’Europa con un’agricoltura sana, sostenibile dal punto di vista ambientale, equa e fiorente per gli impollinatori.
(Sei candidato? Sottoscrivi gli impegni.)
(Sei un cittadino preoccupato? Scopri se il tuo candidato ha sottoscritto gli impegni #beeCoherent per un futuro favorevole agli impollinatori. In caso contrario, condividi e chiedi loro di impegnarsi a lavorare per le nostre api!).
Vincitori #BeeCoherent (eurodeputati 2019-2024 e nuovi candidati 2024-2025):
Photo and BeeCoherent Score | Group | First Name | Last Name | Party | Country |
S&D | Hannes | HEIDE | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Evelyn | REGNER | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Andreas | SCHIEDER | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Günther | SIDL | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
Verts/ALE | Thomas | WAITZ | Die Grünen - Die Grüne Alternative | Austria | |
The Left | Marc | BOTENGA | Parti du Travail de Belgique | Belgium | |
Verts/ALE | Saskia | BRICMONT | Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | Belgium | |
Verts/ALE | Sara | MATTHIEU | Groen | Belgium | |
NA | Tsvetelina | PENKOVA | Bulgarian Socialist Party | Bulgaria | |
S&D | Biljana | BORZAN | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
S&D | Predrag Fred | MATIĆ | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
S&D | Tonino | PICULA | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
NA | Niyazi | KIZILYÜREK | Progressive Party of Working People - Left - New Forces | Cyprus | |
NA | Sirpa | PIETIKÄINEN | Kansallinen Kokoomus | Finland | |
The Left | Leila | CHAIBI | La France Insoumise | France | |
S&D | Pierre | LARROUTUROU | Nouvelle Donne | France | |
Verts/ALE | Damien | CARÊME | Europe Écologie | France | |
The Left | Manon | AUBRY | La France Insoumise | France | |
Verts/ALE | Marie | TOUSSAINT | Europe Écologie | France | |
The Left | Emmanuel | MAUREL | Gauche républicaine et socialiste | France | |
S&D | Pascal | DURAND | Liste Renaissance | France | |
Verts/ALE | Benoît | BITEAU | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | David | CORMAND | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Caroline | ROOSE | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Mounir | SATOURI | Europe Écologie | France | |
The Left | Marina | MESURE | La France Insoumise | France | |
Verts/ALE | Claude | GRUFFAT | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Malte | GALLÉE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Manuela | RIPA | Ökologisch-Demokratische Partei | Germany | |
Verts/ALE | Anna | DEPARNAY-GRUNENBERG | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Katrin | LANGENSIEPEN | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Erik | MARQUARDT | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
The Left | Martin | SCHIRDEWAN | DIE LINKE. | Germany | |
Verts/ALE | Anna | CAVAZZINI | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
NI | Martin | SONNEBORN | Die PARTEI | Germany | |
S&D | Maria | NOICHL | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Germany | |
Verts/ALE | Rasmus | ANDRESEN | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Daniel | FREUND | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Alexandra | GEESE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Terry | REINTKE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
NA | Konstantinos | ARVANITIS | Coalition of the Radical Left | Greece | |
The Left | Luke Ming | FLANAGAN | Independent | Ireland | |
The Left | Clare | DALY | Independents for change | Ireland | |
The Left | Mick | WALLACE | Independents for change | Ireland | |
Verts/ALE | Ciarán | CUFFE | Green Party | Ireland | |
Verts/ALE | Grace | O'SULLIVAN | Green Party | Ireland | |
Renew | Sophia | IN 'T VELD | Independent | Netherlands | |
Verts/ALE | Tineke | STRIK | GroenLinks | Netherlands | |
Verts/ALE | Kim | VAN SPARRENTAK | GroenLinks | Netherlands | |
S&D | Włodzimierz | CIMOSZEWICZ | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | Poland | |
NA | Łukasz | KOHUT | Nowa Lewica | Poland | |
NA | Nicolae | ŞTEFĂNUȚĂ | Independent | Romania | |
Renew | Martin | HOJSÍK | Progresívne Slovensko | Slovakia | |
Verts/ALE | Jordi | SOLÉ | Esquerra Republicana de Catalunya | Spain | |
Verts/ALE | Ernest | URTASUN | Catalunya en Comú | Spain | |
NA | Malin | BJÖRK | Vänsterpartiet | Sweden | |
Verts/ALE | Pär | HOLMGREN | Miljöpartiet de gröna | Sweden | |
S&D | Johan | DANIELSSON | Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | Sweden | |
Verts/ALE | Alice | KUHNKE | Miljöpartiet de gröna | Sweden | |
Verts/ALE | Jakop G. | DALUNDE | Miljöpartiet de gröna | Sweden |
Notes:
Eligible MEPs were selected above the threshold of 90 BeeCoherent Score.
For more information about the score, visit https://bee-life.mepwatch.eu/methodology.html
Comments